
メニュー・料金表

その選び方、むしろ損しているかも…
料金をご覧頂く前に、なぜ環境車検が他社より少し高いのか、その理由をご覧ください。
環境車検プラン比較

※エンジンオイル代とオイルエレメント代が別途必要になります。
※輸入車は輸入車料金別途3,300円(税込)が必要になります。
環境車検メニュー比較
SコースAコース + スラッジクリーン
特大乗用車 2.5tまで |
大型乗用車 2.0tまで |
中型乗用車 1.5tまで |
小型乗用車 1.0tまで |
軽乗用車 | |
---|---|---|---|---|---|
車検総費用(税込) | ¥132,750 | ¥120,158 | ¥107,565 | ¥95,914 | ¥83,226 |
上記料金内訳 | 特大乗用車 2.5tまで |
大型乗用車 2.0tまで |
中型乗用車 1.5tまで |
小型乗用車 1.0tまで |
軽乗用車 |
---|---|---|---|---|---|
環境整備・法定点検安全整備 | 70,140 | 65,748 | 61,355 | 57,904 | 55,396 |
自賠責保険料 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 19,730 |
重量税 | 41,000 | 32,800 | 24,600 | 16,400 | 6,600 |
印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 |
特大乗用車2.5tまで
-
車検総費用(税込) ¥132,750 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 70,140 自賠責保険料 20,010 重量税 41,000 印紙代 1,600 大型乗用車2.0tまで
-
車検総費用(税込) ¥120,158 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 65,748 自賠責保険料 20,010 重量税 32,800 印紙代 1,600 中型乗用車1.5tまで
-
車検総費用(税込) ¥107,565 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 61,355 自賠責保険料 20,010 重量税 24,600 印紙代 1,600 小型乗用車1.0tまで
-
車検総費用(税込) ¥95,914 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 57,904 自賠責保険料 20,010 重量税 16,400 印紙代 1,600 軽乗用車
-
車検総費用(税込) ¥83,226 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 55,396 自賠責保険料 19,730 重量税 6,600 印紙代 1,500
AコースBコース + ホイールバランス・窒素充填
特大乗用車 2.5tまで |
大型乗用車 2.0tまで |
中型乗用車 1.5tまで |
小型乗用車 1.0tまで |
軽乗用車 | |
---|---|---|---|---|---|
車検総費用(税込) | ¥116,910 | ¥105,638 | ¥94,365 | ¥84,034 | ¥72,666 |
上記料金内訳 | 特大乗用車 2.5tまで |
大型乗用車 2.0tまで |
中型乗用車 1.5tまで |
小型乗用車 1.0tまで |
軽乗用車 |
---|---|---|---|---|---|
環境整備・法定点検安全整備 | 54,300 | 51,228 | 48,155 | 46,024 | 44,836 |
自賠責保険料 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 19,730 |
重量税 | 41,000 | 32,800 | 24,600 | 16,400 | 6,600 |
印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 |
特大乗用車2.5tまで
-
車検総費用(税込) ¥116,910 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 54,300 自賠責保険料 20,010 重量税 41,000 印紙代 1,600 大型乗用車2.0tまで
-
車検総費用(税込) ¥105,638 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 51,228 自賠責保険料 20,010 重量税 32,800 印紙代 1,600 中型乗用車1.5tまで
-
車検総費用(税込) ¥94,365 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 48,155 自賠責保険料 20,010 重量税 24,600 印紙代 1,600 小型乗用車1.0tまで
-
車検総費用(税込) ¥84,034 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 46,024 自賠責保険料 20,010 重量税 16,400 印紙代 1,600 軽乗用車
-
車検総費用(税込) ¥72,666 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 44,836 自賠責保険料 19,730 重量税 6,600 印紙代 1,500
BコースCコース + ブレーキメンテナンス
特大乗用車 2.5tまで |
大型乗用車 2.0tまで |
中型乗用車 1.5tまで |
小型乗用車 1.0tまで |
軽乗用車 | |
---|---|---|---|---|---|
車検総費用(税込) | ¥115,150 | ¥103,878 | ¥92,605 | ¥82,274 | ¥70,906 |
上記料金内訳 | 特大乗用車 2.5tまで |
大型乗用車 2.0tまで |
中型乗用車 1.5tまで |
小型乗用車 1.0tまで |
軽乗用車 |
---|---|---|---|---|---|
環境整備・法定点検安全整備 | 52,540 | 49,468 | 46,395 | 44,264 | 43,076 |
自賠責保険料 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 19,730 |
重量税 | 41,000 | 32,800 | 24,600 | 16,400 | 6,600 |
印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 |
特大乗用車2.5tまで
-
車検総費用(税込) ¥115,150 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 52,540 自賠責保険料 20,010 重量税 41,000 印紙代 1,600 大型乗用車2.0tまで
-
車検総費用(税込) ¥103,878 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 49,468 自賠責保険料 20,010 重量税 32,800 印紙代 1,600 中型乗用車1.5tまで
-
車検総費用(税込) ¥92,605 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 46,395 自賠責保険料 20,010 重量税 24,600 印紙代 1,600 小型乗用車1.0tまで
-
車検総費用(税込) ¥82,274 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 44,264 自賠責保険料 20,010 重量税 16,400 印紙代 1,600 軽乗用車
-
車検総費用(税込) ¥70,906 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 43,076 自賠責保険料 19,730 重量税 6,600 印紙代 1,500
Cコース24か月点検整備 + カーボンクリーン
特大乗用車 2.5tまで |
大型乗用車 2.0tまで |
中型乗用車 1.5tまで |
小型乗用車 1.0tまで |
軽乗用車 | |
---|---|---|---|---|---|
車検総費用(税込) | ¥103,358 | ¥92,086 | ¥80,813 | ¥70,482 | ¥59,114 |
上記料金内訳 | 特大乗用車 2.5tまで |
大型乗用車 2.0tまで |
中型乗用車 1.5tまで |
小型乗用車 1.0tまで |
軽乗用車 |
---|---|---|---|---|---|
環境整備・法定点検安全整備 | 40,748 | 37,676 | 34,603 | 32,472 | 31,284 |
自賠責保険料 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 19,730 |
重量税 | 41,000 | 32,800 | 24,600 | 16,400 | 6,600 |
印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 |
特大乗用車2.5tまで
-
車検総費用(税込) ¥103,358 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 40,748 自賠責保険料 20,010 重量税 41,000 印紙代 1,600 大型乗用車2.0tまで
-
車検総費用(税込) ¥92,086 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 37,676 自賠責保険料 20,010 重量税 32,800 印紙代 1,600 中型乗用車1.5tまで
-
車検総費用(税込) ¥80,813 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 34,603 自賠責保険料 20,010 重量税 24,600 印紙代 1,600 小型乗用車1.0tまで
-
車検総費用(税込) ¥70,482 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 32,472 自賠責保険料 20,010 重量税 16,400 印紙代 1,600 軽乗用車
-
車検総費用(税込) ¥59,114 上記料金内訳 環境整備・法点検安全整備 31,284 自賠責保険料 19,730 重量税 6,600 印紙代 1,500