原付から大型まで対応
原付バイクから大型バイクまで
標準施工時間20分でカーボンを確実に除去。
カーボンを徹底的に洗浄したエンジンは
燃費改善、性能回復、排ガスクリーン化と
新車時のようなエンジンに生まれ変わります。



パワーが落ちてきた

燃費が悪くなった

アイドリングが不安定
エンジン性能の低下や燃費を悪化させ、パワーダウンや不調の原因となります。カーボンとは燃料が燃焼した後の燃えカスのことで、この燃えカスが正常な燃焼を妨げ、バイクは走れば走るほどエンジン内部にカーボンが堆積されます。
環境車検forバイクは不完全燃焼の原因のひとつとされる
エンジン燃焼室内部のカーボンを強力に除去します。
エンジン洗浄機の世界基準機!
フューエルプロガソリン

原付バイクから大型バイクまで
標準施工時間20分でカーボンを確実に除去。
カーボンを徹底的に洗浄したエンジンは
燃費改善、性能回復、排ガスクリーン化と
新車時のようなエンジンに生まれ変わります。
エコノミー2.5tまで
| 車検基本料金 | オートバイ | ¥27,500 |
| スクーター | ¥29,700 | |
| 重量税 | ¥3,800 | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | ¥9,680 | |
| 印紙代 | ¥1,100 | |
| ▼下記作業工賃 | 車検基本料金に含む | |
| エンジン内部洗浄 カーボンクリーン | 施工 | |
| 前後ブレーキメンテナンス | 点検 | |
| ブレーキフルード交換 | 点検 | |
| クラッチフルード交換 | 点検 | |
| バッテリー | 点検 | |
| エアエレメント | 点検 | |
| ドライブチェーン | 点検 | |
| 各ワイヤー、レバー | 点検 | |
| タイヤ空気圧 | 調整 | |
| スパークプラグ | 点検 | |
| ヘッドライト光軸 | 点検 | |
プレミアム2.0tまで
| 車検基本料金 | オートバイ | ¥38,500 |
| スクーター | ¥40,700 | |
| 重量税 | ¥3,800 | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | ¥9,680 | |
| 印紙代 | ¥1,100 | |
| ▼下記作業工賃 | 車検基本料金に含む | |
| エンジン内部洗浄 カーボンクリーン | 施工 | |
| 前後ブレーキメンテナンス | 給油、清掃 | |
| ブレーキフルード交換 | 交換 | |
| クラッチフルード交換 | 交換 | |
| バッテリー | 点検 | |
| エアエレメント | 清掃 | |
| ドライブチェーン | 調整、給油 | |
| 各ワイヤー、レバー | 調整、給油 | |
| タイヤ空気圧 | 調整 | |
| スパークプラグ | 清掃 | |
| ヘッドライト光軸 | 調整、給油 | |
法定12か月点検125cc以上
| 車検基本料金 | オートバイ | ¥38,500 |
| スクーター | ¥13,200 | |
| 重量税 | - | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | - | |
| 印紙代 | - | |
| ▼下記作業工賃 | 下記別途料金 | |
| エンジン内部洗浄 カーボンクリーン | ¥12,000〜 | |
| 前後ブレーキメンテナンス | - | |
| ブレーキフルード交換 | ¥2,000〜 | |
| クラッチフルード交換 | ¥2,000〜 | |
| バッテリー | ¥800〜 | |
| エアエレメント | ¥500〜 | |
| ドライブチェーン | ¥2,000〜 | |
| 各ワイヤー、レバー | ¥800〜 | |
| タイヤ空気圧 | - | |
| スパークプラグ | ¥1,600〜 | |
| ヘッドライト光軸 | ¥1,200〜 | |
法定12か月点検125cc未満
| 車検基本料金 | オートバイ | ¥5,000 |
| スクーター | ¥7,000 | |
| 重量税 | - | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | - | |
| 印紙代 | - | |
| ▼下記作業工賃 | 下記別途料金 | |
| エンジン内部洗浄 カーボンクリーン | ¥7,000〜 | |
| 前後ブレーキメンテナンス | - | |
| ブレーキフルード交換 | ¥2,000〜 | |
| クラッチフルード交換 | ¥2,000〜 | |
| バッテリー | ¥800〜 | |
| エアエレメント | ¥500〜 | |
| ドライブチェーン | ¥2,000〜 | |
| 各ワイヤー、レバー | ¥800〜 | |
| タイヤ空気圧 | - | |
| スパークプラグ | ¥1,600〜 | |
| ヘッドライト光軸 | ¥1,200〜 | |
| スタンダード 2.5tまで |
プレミアム 2.0tまで |
法定12か月点検 125cc以上 |
法定12か月点検 125cc未満 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 車検基本料金 | オートバイ | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥11,000 | ¥5,000 |
| スクーター | ¥29,700 | ¥40,700 | ¥13,200 | ¥7,000 | |
| 重量税 | ¥3,800 | ¥3,800 | - | - | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | ¥9,680 | ¥9,680 | - | - | |
| 印紙代 | ¥1,100 | ¥1,100 | - | - | |
| ▼下記作業工賃 | 車検基本料金に含む | 車検基本料金に含む | 下記別途料金 | 下記別途料金 | |
| エンジン内部洗浄 カーボンクリーン |
施工 | 施工 | ¥12,000〜 | ¥7,000 | |
| 前後ブレーキメンテナンス | 点検 | 給油、清掃 | - | - | |
| ブレーキフルード交換 | 点検 | 交換 | ¥2,000〜 | ¥2,000〜 | |
| クラッチフルード交換 | 点検 | 交換 | ¥2,000〜 | ¥2,000〜 | |
| バッテリー | 点検 | 点検 | ¥800〜 | ¥800〜 | |
| エアエレメント | 点検 | 清掃 | ¥500〜 | ¥500〜 | |
| ドライブチェーン | 点検 | 調整、給油 | ¥2,000〜 | ¥2,000〜 | |
| 各ワイヤー、レバー | 点検 | 調整、給油 | ¥800〜 | ¥800〜 | |
| タイヤ空気圧 | 調整 | 調整 | - | - | |
| スパークプラグ | 点検 | 清掃 | ¥1,600〜 | ¥1,600〜 | |
| ヘッドライト光軸 | 点検 | 調整、給油 | ¥1,200〜 | ¥1,200〜 | |